KI 250
KI 250 with an AC rated power of 250 W and an input voltage of 12 V / 24 V.
Elektrische Daten
| Eingangsgrößen | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 12 V / 24 V |
| Unter- und Überspannungsabschaltung | -15% to +35% |
| Eingangsspannung max. | +50% |
| Ausgangsgrößen | |
|---|---|
| Nennleistung | 0.2 kW / kVA * |
| Nennleistung 30 min | 0.25 kW / kVA * |
| Nennleistung 5 min | 0.36 kW / kVA * |
| Spitzenleistung 5 sec | 0.46 kW / kVA * |
| Sicherheitsabschaltung | 0.7 kW |
| Strombegrenzung | electronically regulated |
| Ausgangsspannung | acc. to local requirements |
| Art der Ausgangsspannung | pure sine-wave voltage, electrically isolated between input and output |
| Nennfrequenz | acc. to local requirements |
| cos-phi | any value allowed |
| Klirrfaktor bei Nennleistung | < 3% |
| Allgemeine elektrische Daten | |
|---|---|
| Wirkungsgrad max. | 91% |
| Nennwirkungsgrad | 80% |
| Eigenverbrauch: Standby | 0.5 W |
| Eigenverbrauch: Leerlauf | 2.0 W |
| Lastabhängige Ein- und Ausschaltung | approx. 15 VA |
| Normen | EN 60950, EN 55014, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 55022, ECE R10 |
Mechanische Daten
| Anzeige | LED |
| Anschlüsse | cable |
| Umgebungstemperatur | -15 °C ... +60 °C ** |
| Kühlung | temperature controlled fan |
| Schutzart | IP20 |
| H x B x T | 130 x 88 x 216 mm |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Integrierter Laderegler / Ladestrom | opt. / 15 A |
* 30 °C
** Derating at higher temperatures
** Derating at higher temperatures
Technische Änderungen vorbehalten (09/2010)
Data Sheet
| Data Sheet KI SeriesFormat:
PDF Size: 106.61 KB Version: 100519 | ![]() ![]() |


















