Powador 9600
Der Powador 9600 mit einer maximalen AC-Leistung von 8.000 VA. Als Einzelgerät geeignet für PV-Anlagen mit einer Generatorleistung bis 9.600 W.
Elektrische Daten
| Eingangsgrößen | |
|---|---|
| Max. empfohlene PV-Generatorleistung | 9,6 kW |
| MPP-Bereich | 350 V … 600 V |
| Leerlaufspannung | 800 V |
| Eingangsstrom max. | 24 A |
| Anzahl Strings / MPP-Regler | 4 |
| Anzahl MPP-Regler | 1 |
| Strangsicherungen | 2 x Kurzschlussbrücken (Sicherungen optional) |
| Verpolschutz | Kurzschlussdiode |
| Ausgangsgrößen | |
| Nennleistung | 8,0 kVA |
| Netzspannung | 190 V … 264 V |
| Nennstrom | 35,0 A |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| cos-phi | 0,80 induktiv … 0,80 kapazitiv |
| Anzahl Einspeisephasen | 1 |
| Allgemeine elektrische Daten | |
| Wirkungsgrad max. | 96,6% |
| Wirkungsgrad europ. | 96,2% |
| Eigenverbrauch: Nachtabschaltung | 0 W |
| Schaltungskonzept | selbstgeführt, trafolos |
| Netzüberwachung | VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011*, VDE AR-N 4105, BDEW-MSR-konform |
Mechanische Daten
| Anzeige | LCD 2 x 16 Zeichen |
| Bedienelemente | 2 Tasten für Displaybedienung |
| Schnittstellen | RS485, S0, Sym-Bus |
| Umgebungstemperatur | -20 °C … +60 °C ** |
| Temperaturüberwachung | temperaturabhängige Leistungsanpassung mit Abschaltung bei Übertemperatur |
| Störmelderelais | potentialfreier Schließer max. 250 V / 1 A |
| Anschlüsse | AC: Leiterplattenklemmen im Inneren des Gerätes (max. Querschnitt: 10 mm²) Kabelzuführung über Kabelverschraubung (M32) DC: 4 Strings über Leiterplattenklemmen (max. Querschnitt: 6 mm²), Kabelzuführung über Kabelverschraubung (M 16). Optionaler DC-Anschluss: 1 x Plus, 1 x Minus ohne Strangsicherungen über Leiterplattenklemmen (max. Querschnitt: 10 mm²) |
| Kühlung | freie Konvektion / kein Lüfter |
| Schutzart | IP54 |
| Geräuschemission | < 35 dB (A) (geräuschlos) |
| DC-Trennschalter | integriert |
| Gehäuse | Aluminium |
| H x B x T | 810 x 340 x 220 mm |
| Gewicht | 38 kg |
* 1-phasige Überwachung Standard, 3-phasige Überwachung über Menü zu konfigurieren (bei Anschluss an Mittelspannung muss 3-phasig angeschlossen werden)
** Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen
** Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen
Technische Änderungen vorbehalten (03/2013)
Datenblatt
| Datenblatt Powador 7700 - 9600Format:
PDF Größe: 312.57 KB Version: 120531 | ![]() ![]() |
Bedienungsanleitung
| Bedienungsanleitung Powador 7700-9600Format:
PDF Größe: 7.24 MB Version: 120614 | ![]() ![]() |
Broschüre
| Die Niederspannungsrichtlinie Verbesserte Netzintegration durch Niederspannungsrichtlinie und EEG 2012. Format: PDFGröße: 503.37 KB Version: 120605 | ![]() ![]() |



















